タックスリターンの「Filing Status」(申告ステータス)とは、納税者の税務上の状況を示す分類のことです。これにより、適用される税率や控除額が決まります。申告ステータスは、納税者の婚姻状況や扶養家族の有無などに基づいて選択されます。それぞれのステータスには特定の条件があり、適切なステータスを選ぶことで税金の負担を軽減することができます。具体的な条件や詳細については、IRS(米国国税庁)のウェブサイトや税理士に相談することをお勧めします。
Filing Status (申告ステータス) | 対象 | 特徴 |
---|---|---|
Single (独身) | その年の12月31日時点で独身の人。 | 最も基本的な申告ステータスで、他のステータスに該当しない場合に使用します。 |
Married Filing Jointly (夫婦合算申告) | その年の12月31日時点で結婚している夫婦。 | 夫婦の収入を合算して申告するため、税率が低くなることが多いです。多くの控除やクレジットを利用できるため、一般的に最も有利なステータスです。 |
Married Filing Separately (夫婦別々申告) | その年の12月31日時点で結婚しているが、夫婦が別々に申告する場合。 | 夫婦合算申告に比べて税率が高くなることが多いですが、特定の状況(例えば、配偶者の税務問題を避けたい場合など)では有利になることもあります。 |
Head of Household (世帯主) | 独身で、かつ扶養家族がいる場合。 | 独身ステータスよりも有利な税率が適用され、特定の控除が利用できます。扶養家族のために家計の半分以上を負担している必要があります。 |
Qualifying Widow(er) with Dependent Child (寡婦または寡夫) | 配偶者を亡くした後、2年間このステータスを使用できます。扶養家族がいることが条件です。 | 夫婦合算申告と同じ税率が適用されるため、税負担が軽減されます。 |
連邦の所得税率から考えて税負担割合が小さいと考えられるものから
独身の場合(12/31時点で)
- Married Filing Jointly (ただし当年に配偶者が死亡した年のみ)
- Qualifying Widow(er) with Dependent Child
- Head of household
- Single
結婚している場合(12/31時点で)
- Married Filing Jointly
- Married Filing Separately
となります。ただし、全体の税負担は所得以外に様々な条件によって決まるので、それらを考慮して最終的に申告ステータスを決めることになります。